WALKER 82321 Прижимной элемент
130 шт.
Отправим ср, 18 нояб.
Характеристики
Критерии производителя| Диаметр [mm] | 45 |
| Длина [mm] | 80 |
| Ширина [mm] | 75 |
| Высота [mm] | 17 |
| Вес [kg] | 0.167 |
| Размер резьбы | M10 |
| Кодовая буква | 24 |
| Тип тары | Пакет |
| Бренд | WALKER |
| Артикул | 82321 |
| EAN | 3277490823212 |
| Вес | 159 g |
| Размер упаковки | 150 × 100 × 80 mm |
| Товарная группа | Exhaust System |
Подходит для этих автомобилей
891 версия автомобиля · 32 марки · 1961–2016 · данные производителя| Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Мощность (кВт) | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.5 (905A1) | AR 30182 | 70 | 1983–1993 |
| ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.7 (905A3) | AR 30550 | 87 | 1986–1990 |
| ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.7 QV (905.A3) | AR 30550 | 84 | 1988–1989 |
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 66 | 1991–1994 |
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 A | 77 | 1992–1994 |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (905_) | 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | AR 30520 | 66 | 1984–1986 |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30753 | 66 | 1991–1994 |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30753 | 65 | 1991–1994 |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 95 | 1990–1994 |
| ALFA ROMEO | 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 77 | 1992–1994 |
| ALFA ROMEO | 75 (162_) | 1.6 (162.B2B, 162.B2C) | AR 06100 | 81 | 1985–1989 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.2 (901.D0, 901.D1) | AR 30102 | 46 | 1972–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.2 ti | AR 30104 | 50 | 1973–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.3 SC/ti Super (901F3C, 901G2) | AR 30164 | 55 | 1977–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD (901_) | 1.3 ti (901.G0) | AR 30184 | 55 | 1977–1984 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Giardinetta (904_) | 1.2 (904A) | AR 30102 | 46 | 1978–1981 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.3 (902A) | AR 30168 | 63 | 1979–1989 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902.A1) | AR 30124 | 61 | 1978–1981 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.5 (902.A5) | AR 30128 | 70 | 1979–1987 |
| ALFA ROMEO | ALFASUD Sprint (902_) | 1.7 (902C2E) | AR 30550 | 87 | 1987–1989 |
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.3 | FY | 40 | 1978–1981 |
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.3 | EP | 44 | 1978–1986 |
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | DT | 55 | 1978–1987 |
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | YP | 63 | 1978–1983 |
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 | WV | 55 | 1978–1986 |
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.6 D | CR | 40 | 1980–1986 |
| AUDI | 80 B2 Saloon (811, 813, 814, 819, 853) | 1.8 | DS | 66 | 1983–1986 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.6 | YN | 55 | 1980–1981 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 | DD | 55 | 1981–1983 |
| AUDI | COUPE B2 (81, 855, 856) | 1.8 GT | DS | 66 | 1982–1988 |
| AUSTIN | ALLEGRO I Saloon | 1.0 | 99 H | 33 | 1980–1983 |
| AUSTIN | MAESTRO Fastback (XC) | 1.3 | 12 H | 46 | 1983–1985 |
| AUSTIN | MAESTRO Fastback (XC) | 1.3 LS | 12 H | 49 | 1983–1990 |
| AUSTIN | MAESTRO Fastback (XC) | 1.6 Mayfair HLS | 16 HC37 | 61 | 1983–1990 |
| AUSTIN | MONTEGO (XE) | 1.3 | 12 HL | 50 | 1984–1988 |
| AUSTIN | MONTEGO Estate (XE) | 1.6 LS | 16 HC37 | 61 | 1984–1988 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 156A.000 | 41 | 1985–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 | 156 A2.000 | 33 | 1985–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.0 Cat | 156A2.246 | 33 | 1987–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 | 156C.000 | 42 | 1989–1995 |
| AUTOBIANCHI | Y10 | 1.1 i.e. Cat | 156C.046 | 42 | 1990–1995 |
| BMW | 3 (E30) | 323 i | M20 B23 (236EB) | 102 | 1982–1983 |
| BMW | 5 (E28) | 520 i | M20 B20 (206KA) | 95 | 1985–1987 |
| BMW | 5 (E28) | 520 i | M20 B20 (206EA) | 92 | 1981–1987 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e | M20 B27 (276EA) | 92 | 1983–1987 |
| BMW | 5 (E28) | 525 e | M20 B27 (276EB) | 95 | 1985–1987 |
| BMW | 5 (E28) | 525 i | M30 B25 (256EA) | 110 | 1981–1987 |
| BMW | 7 (E23) | 733 i | M30 B32 | 145 | 1977–1986 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 1.8 D | 161 (XUD7) | 44 | 1985–1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 | KDY (TU3M) | 55 | 1989–1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | 150C | 53 | 1983–1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | 150A | 45 | 1982–1988 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 15 | B1E (XU51C) | 59 | 1987–1992 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 | 171A | 66 | 1982–1988 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 16 | XU52C | 68 | 1982–1992 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 | 159A | 75 | 1986–1989 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 D | 162 (XUD9) | 47 | 1983–1993 |
| CITROËN | BX (XB-_) | 19 D | D9B (XUD9A/U) | 51 | 1987–1993 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 14 | KDY (TU3M) | 55 | 1989–1993 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 16 | 171A | 66 | 1985–1988 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 | D2A (XU92C) | 75 | 1986–1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 Cat | DFZ (XU9J1) | 75 | 1986–1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D | D9B (XUD9A/U) | 51 | 1987–1994 |
| CITROËN | BX Break (XB-_) | 19 D | 162 (XUD9) | 47 | 1983–1994 |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.1 | 109K | 35 | 1984–1996 |
| CITROËN | C15 Box Body/MPV (VD_) | 1.8 D | 161A (XUD7) | 44 | 1986–2000 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.1 | HFX (TU1A) | 44 | 2003–2012 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 55 | 2006–2009 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 2003–2009 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 2005–2009 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.1 | HFX (TU1A) | 44 | 2003–2009 |
| CITROËN | C2 ENTERPRISE (JG_) | 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 51 | 2003–2005 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A) | 44 | 2002–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 2003–2010 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | KFV (TU3JP) | 54 | 2008–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 55 | 2005–2009 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A) | 54 | 2002–2010 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 54 | 2002–2009 |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 54 | 2003– |
| CITROËN | GS | A 1.3 | G13/625 | 48 | 1978–1986 |
| CITROËN | GS Break | 1.1 | G11/631 | 40 | 1977–1980 |
| CITROËN | GS Break | A 1.2 | G12/611 | 43 | 1973–1979 |
| CITROËN | GS Break | A 1.3 | G13/625 | 48 | 1979–1986 |
| CITROËN | LNA | 1.1 | 109/5E | 37 | 1982–1985 |
| CITROËN | VISA | 1.0 | XV8 | 33 | 1984–1988 |
| CITROËN | VISA | 11 E | 109K | 35 | 1978–1988 |
| CITROËN | VISA | 11 E | 109/5 | 42 | 1978–1991 |
| CITROËN | VISA | 14 GT | 150B (XY8) | 58 | 1982–1991 |
| DACIA | 1310 Saloon (U, X) | 1.3 | 810-02/-99 | 40 | 1983–2004 |
| DAIHATSU | GRAN MOVE (G3) | 1.6 16V (G301) | HD-EP | 67 | 1998– |
| DAIHATSU | SIRION (M1) | 1.3 Sport (M101) | K3-VE2 | 75 | 2000–2005 |
| DAIHATSU | YRV (M2) | 1.3 4WD (M211) | K3-VE | 64 | 2001– |
| FIAT | 128 (128_) | 1.1 (128A) | 128 A.000 | 40 | 1969–1984 |
| FIAT | 128 (128_) | 1.3 (128A) | 128 A1.000 | 44 | 1974–1984 |
| FIAT | 128 Coupe (128_) | 1.1 (AC 5) | 128 AC5.000 | 48 | 1975–1981 |
| FIAT | 128 Coupe (128_) | 1.3 (AC) | 128 A1.000 | 55 | 1972–1979 |
| FIAT | 128 Coupe (128_) | 1.3 Berlinetta (AC) | 128 AC.000 | 54 | 1975–1979 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 169 A1.000 | 55 | 2007– |
| FIAT | DUNA (146_) | 1.7 DS | 149 B3.000 | 44 | 1987–1991 |
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 1.7 DS | 149 B3.000 | 44 | 1987–1991 |
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 60 1.1 | 146 A6.000 | 43 | 1987–1991 |
| FIAT | DUNA Weekend (146_) | 70 1.3 | 146 A5.000 | 49 | 1987–1991 |
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.3 | 146 A5.000 | 49 | 1987–1993 |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (146_) | 60 1.1 | 146 A9.000 | 40 | 1988–1993 |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (146_) | 70 1.3 | 146 A5.000 | 49 | 1988–1994 |
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.4 | 146 D5.000 | 49 | 1994–2001 |
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.6 | 146 C6.000 | 55 | 1994–2001 |
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.7 D | 146 B2.000 | 42 | 1993–1999 |
| FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.7 D | 149 B3.000 | 44 | 1988–1999 |
| FIAT | FIORINO Pick up (147_) | 1.0 | 127 A.000 | 37 | 1982–1987 |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 | 178 B5.000 | 54 | 1996–2004 |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.6 16V (178DXD1A) | 178 B3.000 | 74 | 1996–2001 |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.9 D | 223 A6.000 | 46 | 2001– |
| FIAT | PANDA (141_) | 1000 | 156 A2.100 | 32 | 1986–1992 |
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 | 156 C.046 | 37 | 1991–1999 |
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 | 176 B2.000 | 40 | 1995–2003 |
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 4x4 | 176 B2.000 | 40 | 1995–2004 |
| FIAT | PANDA (141_) | 1100 Trekking 4x4 | 156 C.046 | 37 | 1991–2004 |
| FIAT | PANDA (141_) | 650 | 141 A.000 | 22 | 1982–2004 |
| FIAT | PANDA (141_) | 750 | 156 A4.000 | 25 | 1986–2003 |
| FIAT | PANDA (141_) | 900 | 1170 A1.046 | 29 | 1992–1996 |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 188 A4.000 | 44 | 2003– |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 169 A1.000 | 55 | 2006–2013 |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.1 (169CXA1A) | 187 A1.000 | 40 | 2004– |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.2 Bipower (169CXB1A) | 188 A4.000 | 44 | 2004–2011 |
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.2 16V | 176 B9.000 | 63 | 1997–1999 |
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.6 | 176 A9.000 | 65 | 1994–1997 |
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.7 D | 176 B3.000 | 42 | 1994–1997 |
| FIAT | PUNTO (176_) | 55 1.1 | 176 A6.000 | 40 | 1993–1999 |
| FIAT | PUNTO (176_) | 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 176 B1.000 | 44 | 1993–1999 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 188 A5.000 | 59 | 1999–2006 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 188 A4.000 | 44 | 1999–2010 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 Bipower (188BXA1A) | 188 A4.000 | 44 | 2001–2003 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 44 | 2003–2012 |
| FIAT | PUNTO Convertible (176_) | 60 1.2 | 176 A7.000 | 43 | 1994–2000 |
| FIAT | PUNTO Convertible (176_) | 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 176 B1.000 | 44 | 1995–2000 |
| FIAT | REGATA (138_) | 60 Diesel 1.7 | 149 B3.000 | 44 | 1985–1989 |
| FIAT | REGATA (138_) | 65 Diesel 1.9 | 149 A1.000 | 48 | 1984–1989 |
| FIAT | REGATA (138_) | 70 1.3 | 138 B2.000 | 50 | 1983–1986 |
| FIAT | REGATA Weekend (138_) | 85 1.5 | 138 B3.000 | 60 | 1984–1989 |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.0 | 127 A6.000 | 44 | 1978–1982 |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.1 | 138 B.000 | 40 | 1982–1987 |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.3 | 138 A1.000 | 48 | 1978–1985 |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.5 | 138 A4.000 | 63 | 1981–1987 |
| FIAT | RITMO (138_) | 1.7 Diesel | 138 A5.000 | 40 | 1979–1982 |
| FIAT | STILO (192_) | 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 59 | 2001–2003 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.1 | 146 A4.048 | 43 | 1988–2006 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.3 Super Diesel | 127 A5.000 | 33 | 1983–1992 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 1.4 Turbo i.e. | 146 A8.046 | 82 | 1989–1993 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 1.0 (146A.ED) | 156 A2.048 | 32 | 1986–1993 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 45 i.e. 1.0 (146E, 146A) | 156 A2.000 | 33 | 1984–1995 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 50 1.1 | 156 C.046 | 37 | 1990–1993 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 60 1.1 | 160 A3.000 | 42 | 1989–1992 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 1.3 | 149 A7.000 | 48 | 1985–1989 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 70 i.e. 1.4 | 146 C1.000 | 53 | 1989–1993 |
| FIAT | UNO (146_, 158_) | 75 i.e. 1.5 | 138 C2.048 | 55 | 1985–1993 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | L1E | 66 | 1998–2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | L1E | 66 | 1999–2000 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GPA | 43 | 1980–1983 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GSE | 37 | 1983–1985 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GLB | 40 | 1980–1983 |
| FORD | ESCORT III Express (AVA) | 1.1 | GLB | 37 | 1981–1986 |
| FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | GLB | 40 | 1980–1983 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | GSG | 37 | 1985–1990 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | JBB | 44 | 1986–1990 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | JBA | 46 | 1988–1990 |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.1 | GSG | 37 | 1985–1990 |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | JBB | 44 | 1986–1990 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.8 D | RTE | 44 | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) | 1.8 D | RTE | 44 | 1993–1995 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | L1E | 66 | 1995–1998 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | 1.6 16V XR3i | L1E | 66 | 1995–1999 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | L1E | 66 | 1995–1999 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1.6 i 16V | L1H | 65 | 1995–1995 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1.8 D | RTE | 44 | 1995–1996 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.6 16V | L1E | 66 | 1995–1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.8 D | RTE | 44 | 1995–1999 |
| FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.3 | J3E | 49 | 1977–1983 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | DHA | 55 | 1995–2002 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | J4C | 44 | 1995–2002 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | JJA | 37 | 1995–2002 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.4 16V | FXDA | 55 | 1998–2004 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | 1.4 16V | FXDA | 55 | 1999–2004 |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.4 16V | FXDA | 55 | 1999–2004 |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 1.7 | MYE | 54 | 1977–1981 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.3 | JBB | 44 | 1985–1990 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.8 D | RTE | 44 | 1990–1993 |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | FHD | 66 | 1997–2000 |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 2.0 | NYT | 66 | 1982–1984 |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 2.3 | YYT | 84 | 1982–1986 |
| FORD | SIERRA I Hatchback (GBC) | 2.8 XR4i | PR5 | 107 | 1982–1986 |
| FORD | SIERRA II Turnier (BNG) | 2.8 4x4 | PRG | 110 | 1987–1988 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.0 | NYT | 66 | 1982–1984 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.3 | YYT | 84 | 1982–1986 |
| FORD | SIERRA Turnier (BNC) | 2.8 XR4i | PR5 | 107 | 1982–1986 |
| JAGUAR | E-TYPE | 3.8 (Series1) | 7R | 195 | 1961–1964 |
| JAGUAR | E-TYPE | 4.2 (Series 1) | XK 4.2 (82-87) | 195 | 1964–1970 |
| JAGUAR | E-TYPE 2+2 | 4.2 (Series 1) | 7L | 195 | 1966–1968 |
| LADA | 1200-1500 Estate | 1200 (2102) | 2101 | 44 | 1973–1984 |
| LADA | 1200-1500 Estate | 1300 (VAZ-21021) | BA3 2105 | 49 | 1981–1982 |
| LADA | 1200-1500 Estate | 1500 (2102) | BA3 2103 | 55 | 1973–1985 |
| LADA | 1200-1600 | 1200 L/S (2101) | 2101 | 44 | 1970–1986 |
| LADA | 1200-1600 | 1500 (WAS2103, WAS2106) | BA3 2103 | 55 | 1972–1984 |
| LADA | 1200-1600 | 1500 N/S (VAZ2103) | BA3 2103 | 55 | 1975–1986 |
| LADA | NOVA (2105) | 1600 (WAS21074) | BA3 2106 | 56 | 1988–2001 |
| LADA | NOVA Estate (2104) | 1500 | BA3 2103 | 55 | 1985–1998 |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1300 | BA3 2108 | 48 | 1986–1994 |
| LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1500 | 21083 | 53 | 1987–1996 |
| LANCIA | Y (840_) | 1.2 (840AA, 840AF1A) | 188 A4.000 | 44 | 1996–2003 |
| LANCIA | Y (840_) | 1.2 16V (840AD) | 176 B9.000 | 63 | 1997–2003 |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.0 Fire (156AA) | 156 A2.000 | 33 | 1985–1989 |
| LANCIA | Y10 (156_) | 1.1 i.e. Fire All-wheel Drive (156AG) | 156 C.046 | 37 | 1992–1995 |
| LAND ROVER | 110/127 (LDH) | 3.5 4x4 | 15G | 98 | 1983–1990 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 3.5 4x4 | 11 D | 97 | 1970–1981 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER I | 3.5 Vogue 4x4 | 11 D | 93 | 1981–1990 |
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 1E04(J4C) | 44 | 1996–2003 |
| MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.3 | 1E04(JJA) | 37 | 1996–2003 |
| MERCEDES-BENZ | /8 (W114) | 250 (114.024, 114.010) | M 114.920 | 96 | 1968–1972 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | 250 SE (111.021) | M 129.980 | 110 | 1965–1967 |
| MERCEDES-BENZ | COUPE (W111, W112) | 280 SE (111.024) | M 130.980 | 118 | 1967–1971 |
| MERCEDES-BENZ | MB Bus (W631) | D | OM 616.963 | 41 | 1990–1994 |
| MERCEDES-BENZ | MB Bus (W631) | D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | OM 616.963 | 53 | 1988–1992 |
| MERCEDES-BENZ | MB Bus (W631) | D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) | OM 616.963 | 55 | 1990–1996 |
| MERCEDES-BENZ | PAGODE (W113) | 280 SL (113.044) | M 130.983 | 125 | 1968–1971 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 280 S (116.020) | M 110.922 | 115 | 1972–1980 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W116) | 280 SE, SEL (116.024, 116.025) | M 110.983 | 136 | 1972–1980 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Saloon (W108, W109) | 280 S (108.016) | M 130.920 | 103 | 1967–1972 |
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Saloon (W108, W109) | 300 SEL (109.016) | M 130.981 | 125 | 1968–1972 |
| MITSUBISHI | L 300 / DELICA II Bus (L03_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 4G32 | 51 | 1984–1987 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 1.6 (P02W, P12W) | 4G32 | 51 | 1986–1994 |
| MITSUBISHI | L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) | 2.5 D (P05W, P15W, P25W) | 4D56 (8V) | 51 | 1986–2004 |
| NISSAN | BLUEBIRD (910) | 1.6 | L16 | 60 | 1980–1983 |
| NISSAN | BLUEBIRD Saloon (910) | 1.9 i | Z20E | 80 | 1982–1984 |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.0 | MA10S | 40 | 1982–1989 |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.0 | MA10S | 37 | 1982–1989 |
| NISSAN | MICRA I (K10) | 1.2 | MA12S | 44 | 1986–1992 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.6 | HR16DE | 81 | 2006–2012 |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10) | 1.5 S (M10) | E15S | 55 | 1984–1987 |
| NISSAN | PRIMERA (P11) | 1.8 16V | QG18DE | 84 | 1999–2001 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 | QG18DE | 85 | 2002–2008 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | GA16DE | 73 | 1996–2002 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.6 16V | QG16DE | 78 | 2000–2002 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P11) | 1.8 16V | QG18DE | 84 | 1999–2002 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (WP11) | 1.8 16V | QG18DE | 84 | 1999–2001 |
| NISSAN | STANZA (T11) | 1.6 | CA16S | 60 | 1981–1985 |
| NISSAN | STANZA (T11) | 1.8 SGL | CA18S | 66 | 1983–1985 |
| NISSAN | STANZA Hatchback (T11) | 1.6 | CA16S | 60 | 1981–1985 |
| NISSAN | SUNNY II Coupe (B12) | 1.6 i 12V | GA16i | 66 | 1988–1991 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i | E16i | 54 | 1986–1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback (N13) | 1.6 i 12V | GA16i | 66 | 1986–1990 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i | E16i | 54 | 1986–1989 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller (B12) | 1.6 i 12V | GA16i | 66 | 1988–1991 |
| NISSAN | URVAN Van (E23) | 2.3 D | SD23 | 50 | 1982–1987 |
| NISSAN | VANETTE Bus (C22) | 2.0 D | LD20 | 49 | 1986–1995 |
| NISSAN | VANETTE Bus (KC120) | 1.5 | A15 | 51 | 1983–1987 |
| OPEL | AGILA A (H00) | 1.0 (F68) | Z 10 XEP | 44 | 2003–2007 |
| OPEL | AGILA A (H00) | 1.0 12V (F68) | Z 10 XE | 43 | 2000–2007 |
| OPEL | AGILA A (H00) | 1.2 16V (F68) | Z 12 XE | 55 | 2000–2007 |
| OPEL | AGILA A (H00) | 1.2 16V Twinport (F68) | Z 12 XEP | 59 | 2004–2007 |
| OPEL | KADETT B | 1.2 S | 12 S | 44 | 1971–1973 |
| OPEL | KADETT B | 1.7 | 17 S | 55 | 1967–1971 |
| OPEL | KADETT B Coupe | 1.2 | 12 S | 44 | 1971–1973 |
| OPEL | KADETT B Coupe | 1.9 | 19 S | 66 | 1967–1973 |
| OPEL | KADETT C | 1.0 | 10 N | 29 | 1974–1979 |
| OPEL | KADETT C | 1.2 S | 12 S | 44 | 1973–1979 |
| OPEL | KADETT C City | 1.2 S | 12 S | 44 | 1973–1979 |
| OPEL | KADETT C Coupe | 1.2 S | 12 S | 44 | 1973–1979 |
| OPEL | KADETT C Estate | 1.2 S | 12 S | 44 | 1973–1979 |
| OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.2 S | 12 S | 44 | 1979–1984 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.3 CDTI (E75) | Y 13 DT | 51 | 2005–2010 |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) | 1.3 CDTI (E75) | Z 13 DTJ | 55 | 2003–2010 |
| OPEL | REKORD C | 1.9 Sprint | 19 SH | 78 | 1967–1971 |
| OPEL | REKORD C Coupe | 1.9 | 19 S | 66 | 1966–1971 |
| OPEL | REKORD C Coupe | 1.9 Sprint | 19 SH | 78 | 1967–1971 |
| OPEL | REKORD C Estate | 1.9 | 19 S | 66 | 1966–1971 |
