TOPRAN 407 889 Mass Air Flow Sensor
В наличии
Характеристики
Критерии производителя| Тип корпуса | with housing |
| Количество контактов | 4 |
| Дополнительный артикул/дополнительная информация 2 | with integrated grille |
| Форма разъёма | D Shape |
| Рекомендуемые дополнительные работы | Air Filter |
| Материал корпуса | Plastic |
| Бренд | TOPRAN |
| Артикул | 407 889 |
| EAN | 1307810000015 |
| Вес | 238 g |
| Размер упаковки | 180 × 120 × 100 mm |
| Товарная группа | Mixture Formation |
Подходит для этих автомобилей
54 версии автомобиля · 2 марки · 2006–2018 · данные производителя| Марка | Модель | Двигатель | Мощность (кВт) | Годы |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus (B906) | 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 80 | 2006–2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus (B906) | 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 95 | 2011–2016 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus (B906) | 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 110 | 2006–2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 65 | 2006–2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) | 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 80 | 2006–2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) | 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 | 2006–2016 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) | 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 110 | 2006–2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) | 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 135 | 2006–2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van (B906) | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 65 | 2006–2009 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van (B906) | 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 80 | 2006–2009 |
Показаны 1–10 из 54 версий. Показать все 54
OE-номера
6 оригинальных номеров · 2 марки- MERCEDES-BENZ
- 000 094 32 48A000 094 22 48A000 094 32 48000 094 22 48
- VW
- 2E0 906 4612E0 906 461C
Описание: TOPRAN 407 889
Mixture FormationTOPRAN 407 889 — mass air flow sensor, тип корпуса with housing. По данным производителя этой детали соответствуют 54 версии автомобиля марок MERCEDES-BENZ, VW, которые выпускались в 2006–2018. Деталь заменяет 6 оригинальных номеров, в том числе 000 094 32 48, A000 094 22 48, A000 094 32 48. Доступно одно предложение по цене 41,37 €.
Частые вопросы
Подходит ли TOPRAN 407 889 к моему автомобилю?
По данным производителя этой детали соответствуют 54 версии автомобиля. Выберите свой автомобиль, и страница покажет только подходящее.
Какие оригинальные номера она заменяет?
6 оригинальных номеров, выше с указанием марки, которая их выдала.
Есть ли вариант дешевле?
На эту деталь одно предложение. Оригинальные номера выше ведут к заменяющим деталям.
Когда я получу деталь?
Дата доставки показывается при оформлении заказа, до оплаты.
