FAST FT50607 Двигатель
8 шт.
Отправим ср, 18 нояб.
Характеристики
Критерии производителя| Бренд | FAST |
| Артикул | FT50607 |
| EAN | 5904157830389 |
| Вес | 9 g |
| Размер упаковки | 800 × 500 × 350 mm |
| Товарная группа | Exhaust Gas Recirculation |
Подходит для этих автомобилей
81 версия автомобиля · 10 марок · 1994–2015 · данные производителя| Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Мощность (кВт) | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4 | AUA | 55 | 2000–2005 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 2002–2010 |
| FIAT | STILO (192_) | 1.9 D Multijet | 192 A9.000 | 74 | 2005–2006 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.4 | G4KC | 119 | 2005–2010 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) | C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 170 | 2007–2014 |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.8 (L48) | A 18 XER | 103 | 2006–2010 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | F4P 770 | 89 | 2001–2005 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.9 dCi (BG08, BG0G) | F9Q 650 | 88 | 2001–2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) | K4M 710 | 79 | 2001–2007 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V | BXW | 63 | 2006–2011 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V | BXW | 63 | 2006–2013 |
| SEAT | CORDOBA (6K1, 6K2) | 1.6 i | 1F | 55 | 1994–1999 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.2 | AZQ | 47 | 2002–2006 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.2 12V | BXV | 51 | 2006–2009 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | BBZ | 74 | 2002–2009 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | BXW | 63 | 2006–2009 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.4 16V | BBY | 55 | 2002–2007 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.2 | AZQ | 47 | 2002–2006 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.2 12V | BXV | 51 | 2006–2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | BXW | 63 | 2006–2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | BBY | 55 | 2002–2007 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.4 16V | AUB | 74 | 2002–2009 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.4 | BXW | 63 | 2008–2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 | BXW | 63 | 2008–2015 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 | CGGB | 63 | 2010–2015 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V | AHW | 55 | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6 16 V | AUS | 77 | 2000–2006 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.4 16V | BXW | 63 | 2006–2012 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V | AHW | 55 | 2000–2002 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.6 16V | AUS | 77 | 2000–2006 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V | BXW | 63 | 2006–2009 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.2 | AZQ | 47 | 2003–2008 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.4 16V | AUA | 55 | 1999–2008 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.2 | AZQ | 47 | 2003–2007 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | AUA | 55 | 2000–2007 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.4 16V | BUD | 59 | 2006–2007 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.2 | AZQ | 47 | 2003–2007 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 16V | BUD | 59 | 2006–2007 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.4 16V | AUA | 55 | 1999–2007 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.4 | BXW | 63 | 2007–2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2 LPG | CGPA | 51 | 2007–2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 | BXW | 63 | 2007–2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.4 LPG | BXW | 63 | 2007–2014 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | BUD | 59 | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | BUD | 59 | 2006–2013 |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2 | BME | 47 | 2006–2007 |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 | BXW | 63 | 2006–2015 |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.4 LPG | BXW | 63 | 2010–2015 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V | AHW | 55 | 2000–2005 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.6 16V | ATN | 77 | 2000–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.4 16V | AHW | 55 | 2001–2005 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.6 16V | ATN | 77 | 2000–2005 |
| VW | CADDY II MPV (9K9B) | 1.4 16V | AUA | 55 | 2000–2004 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | BUD | 59 | 2006–2010 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.4 | BCA | 55 | 2004–2006 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V | AHW | 55 | 1997–2004 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.6 16V | ATN | 77 | 2000–2005 |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V | AHW | 55 | 1999–2006 |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.6 16V | ATN | 77 | 2000–2006 |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 16V | BCA | 55 | 2005–2006 |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.4 16V | BUD | 59 | 2006–2013 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V | BCA | 55 | 2003–2006 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V | BUD | 59 | 2006–2008 |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.4 | BUD | 59 | 2007–2009 |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.4 | CGGA | 59 | 2008–2012 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.4 | CGGA | 59 | 2009–2013 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.4 16V | AHW | 55 | 1998–2005 |
| VW | LUPO I (6X1, 6E1) | 1.4 16V | AFK | 74 | 1999–2005 |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4 | BCA | 55 | 2001–2010 |
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 1.4 | BCA | 55 | 2003–2010 |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 2.5 TDI | AKN | 110 | 2000–2005 |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 2.3 VR5 4motion | AZX | 125 | 2000–2005 |
| VW | POLO (6N2) | 1.4 16V | AFK | 74 | 1999–2001 |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.2 12V | AZQ | 47 | 2001–2007 |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 16V | AUB | 74 | 2001–2008 |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 16V | BUD | 59 | 2006–2009 |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.4 16V | AUA | 55 | 2001–2008 |
| VW | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | BBY | 55 | 2002–2012 |
| VW | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4 | BBZ | 74 | 2003–2005 |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.2 | CGPA | 51 | 2009–2014 |
| VW | POLO V (6R1, 6C1) | 1.4 (6R1) | CGGB | 63 | 2009–2014 |
Показана 81 версия. Показывать по десять
OE-номера
1 оригинальный номер · 1 марка- VW
- 036131503T^
Описание: FAST FT50607
Рециркуляция отработавших газовFAST FT50607 — двигатель. По данным производителя этой детали соответствует 81 версия автомобиля марки VW, SEAT, SKODA, RENAULT, которая выпускалась в 1994–2015. Деталь заменяет 1 оригинальный номер, а именно 036131503T^. Доступно одно предложение по цене 2,17 €.
Частые вопросы
Подходит ли FAST FT50607 к моему автомобилю?
По данным производителя этой детали соответствует 81 версия автомобиля. Выберите свой автомобиль, и страница покажет только подходящее.
Какие оригинальные номера она заменяет?
1 оригинальный номер, выше с указанием марки, которая его выдала.
Есть ли вариант дешевле?
На эту деталь одно предложение. Оригинальные номера выше ведут к заменяющим деталям.
Когда я получу деталь?
У каждого предложения указан день, когда мы его отправим. Сколько времени займёт перевозчик — зависит от него, поэтому мы не обещаем дату доставки, которую не можем гарантировать.
