FAST FT00521 Форсунка стеклоомывателя
Остался 1 шт.
Отправим ср, 18 нояб.
Характеристики
Критерии производителя| Сторона установки | Слева |
| Тип форсунки омывателя | С подогревом |
| парный артикул | FT00522 |
| Бренд | FAST |
| Артикул | FT00521 |
| EAN | 5904157826795 |
| Вес | 16 g |
| Размер упаковки | 150 × 100 × 80 mm |
| Товарная группа | Window Cleaning |
Подходит для этих автомобилей
94 версии автомобиля · 1 марка · 2015–2020 · данные производителя| Марка | Модель | Двигатель | Код двигателя | Мощность (кВт) | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DETB | 120 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DEUB | 100 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DESA | 140 | 2016– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 110 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 185 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | CYMC | 185 | 2016– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro | DCPC | 210 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 2020– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 2018– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 180 | 2018– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 195 | 2020– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 2020– |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 2019– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | CZHA | 110 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | DESA | 140 | 2015– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | DEUC | 90 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI | DEUB | 100 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 110 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DESA | 140 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | DETB | 120 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CVKB | 140 | 2015– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CYMC | 185 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | CYRC | 183 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | CYMC | 185 | 2015– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI | DEUC | 90 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 100 | 2019– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI | DEUA | 110 | 2015– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE | 120 | 2019– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC | 110 | 2018– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI | DESA | 140 | 2015– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 140 | 2017– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 2018– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 195 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 2018– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 251 | 2021– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 255 | 2019– |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TFSi quattro | CWGD | 260 | 2016– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI | CVNA | 110 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DESA | 140 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DEUB | 100 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | DEUC | 90 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | CZHA | 110 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DEUA | 110 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DETB | 120 | 2016–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro | DESA | 140 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYMC | 185 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CVKB | 140 | 2015– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | CYRC | 183 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | DDWA | 185 | 2017–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 2016–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYMC | 185 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | CYRC | 183 | 2015–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CSWB | 160 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro | CRTC | 200 | 2015–2018 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | DEUC | 90 | 2018–2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | DEZB | 100 | 2019– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | DEUA | 110 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | DEZE | 120 | 2019– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | CVKC | 110 | 2018– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | DESA | 140 | 2018–2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid | DTPA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro | DETA | 140 | 2018–2020 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | DMSA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | DEMA | 140 | 2017– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | DMSA | 150 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | CVLA | 125 | 2016– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro | DCPE | 170 | 2018– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DKNA | 180 | 2018–2019 |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | DMTA | 195 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | DMGA | 210 | 2020– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro | DCPC | 210 | 2018– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 TFSi quattro | DECA | 331 | 2017– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DEWB | 255 | 2019– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro | DMKC | 251 | 2021– |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TFSi quattro | CWGD | 260 | 2016– |
Показаны 94 версии. Показывать по десять
OE-номера
1 оригинальный номер · 1 марка- VW
- 4H0955987C
Описание: FAST FT00521
Очистка стёколFAST FT00521 — форсунка стеклоомывателя, сторона установки Слева. По данным производителя этой детали соответствуют 94 версии автомобиля марок AUDI, которые выпускались в 2015–2020. Деталь заменяет 1 оригинальный номер, а именно 4H0955987C. Доступно одно предложение по цене 4,59 €.
Частые вопросы
Подходит ли FAST FT00521 к моему автомобилю?
По данным производителя этой детали соответствуют 94 версии автомобиля. Выберите свой автомобиль, и страница покажет только подходящее.
Какие оригинальные номера она заменяет?
1 оригинальный номер, выше с указанием марки, которая его выдала.
Есть ли вариант дешевле?
На эту деталь одно предложение. Оригинальные номера выше ведут к заменяющим деталям.
Когда я получу деталь?
У каждого предложения указан день, когда мы его отправим. Сколько времени займёт перевозчик — зависит от него, поэтому мы не обещаем дату доставки, которую не можем гарантировать.
