BOSCHАртикул 0 280 218 414
BOSCH 0 280 218 414 Mass Air Flow Sensor
Предложений: 3 · сначала дешёвые87.56 EUR
с НДС
В наличии
Предложений: 3
сначала дешёвые| Цена с НДС | В наличии |
|---|---|
| 87.56 EUR | 5 |
| 87.56 EUR | 1 |
| 90.59 EUR | 4 |
Характеристики
Критерии производителя| Рекомендуемые дополнительные работы | Air Filter |
| Brand | BOSCH |
| Article number | 0 280 218 414 |
| EAN | 4047026209594 |
| Weight | 80 g |
| Package size | 180 × 120 × 100 mm |
| Product group | Mixture Formation |
Подходит для этих автомобилей
15 версий автомобилей · 1 марка · 2015–2022 · данные производителя| Марка | Модель | Двигатель | Мощность (кВт) | Годы |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 110 | 2015– |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AEM250, 952AEA250) | 118 | 2018– |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AFA25, 952AFM25, 952ALA25) | 132 | 2015– |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952AGA250, 952AGM250, 952ASM2, 952ASA2) | 100 | 2015– |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D (952ALA25, 952AFM25, 952APA2) | 140 | 2018–2022 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 (952AFA45M) | 132 | 2017– |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 (952AFA45M, 952ANA4) | 140 | 2018–2022 |
| ALFA ROMEO | GIULIA (952_) | 2.2 D Q4 (952AHA45, 952AMA4) | 154 | 2016– |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXC1A) | 140 | 2018– |
| ALFA ROMEO | STELVIO (949_) | 2.2 D (949.AXC1A) | 132 | 2016– |
Показаны 1–10 из 15 версий. Показать все 15
OE-номера
2 оригинальных номеров · 2 марок- ALFA ROMEO
- 55272167
- FIAT
- 55272167
Описание: BOSCH 0 280 218 414
Mixture FormationBOSCH 0 280 218 414 is a mass air flow sensor with рекомендуемые дополнительные работы Air Filter. According to the manufacturer catalogue it fits 15 vehicle versions from ALFA ROMEO, built 2015–2022. It replaces 2 original part numbers, including 55272167. 3 offers are available, from 87.56 EUR.
